基本信息
销售信息
售楼处地址
拂晓大道汴河桥北
付款方式
按揭、一次性
合作银行
工商银行、农业银行
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2020-343 | 2020-9-30 | 32# |
2020-358 | 2020-10-26 | 21# |
2020-359 | 2020-10-26 | 19# |
2020-360 | 2020-10-26 | 20# 44# |
2020-305 | 2020-9-17 | 16# |
2020-306 | 2020-9-17 | 35# |
2020-231 | 2020-7-30 | 13# |
2020-230 | 2020-7-30 | 23# |
2020-229 | 2020-7-30 | 28# |
2020-203 | 2020-5-29 | 18# |
2020-202 | 2020-5-29 | 17# |
2020-189 | 2020-5-15 | 31# |
2020-188 | 2020-5-15 | 15# |
2020-174 | 2020-4-30 | 12# |
2020-073 | 2020-1-17 | 24# |
2020-072 | 2020-1-17 | 11# 39# |
2020-071 | 2020-1-17 | 33# |
2020-070 | 2020-1-17 | 34# |
2019-405 | 2019-12-27 | 南区29# |
2019-404 | 2019-12-27 | 南区27# |
2019-403 | 2019-12-27 | 南区26# |
2019-402 | 2019-12-27 | 10# |
2019-364 | 2019-12-06 | 9# |
2019-325 | 2019-11-22 | 30# |
2019-324 | 2019-11-22 | 29# |
2019-269 | 2019-9-30 | 26# |
2019-225 | 2019-9-09 | 22# |
2019-224 | 2019-9-09 | 6# |
2019-216 | 2019-8-22 | 8# |
2019-188 | 2019-8-09 | 5# |
规划信息
建筑类型
多层 小高层 高层 洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70年
楼栋数量
暂无数据
规划户数
3934户
楼层情况
暂无数据
占地面积
294119㎡
建筑面积
675086㎡
绿 化 率
40%
容 积 率
1.9
车 位 数
地块一机动车2932辆,非机动车3700辆;地块二机动车1930辆,非机动车2268辆
车 位 比
1:1.1
物业公司
龙登物业
物业管理费
待定
投 资 商
安徽龙登(龙汇)置业有限公司
建筑单位
福州七建
代 理 商
暂无
景观设计
香港R26;中道国际机构(中国)有限公司
周边配套
交 通
2路、30路、31路
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
20# | 7200元/㎡ | 2020-10-31 | |
21# | 7200元/㎡ | 2020-10-31 | |
19# | 7200元/㎡ | 2020-10-31 | |
16# | 7200元/㎡ | 2020-09-26 | |
35# | 7646元/㎡ | 2020-09-26 | |
18# | 7200元/㎡ | 2020-06-13 | |
17# | 7200元/㎡ | 2020-06-13 | |
31# | 7700元/㎡ | 2020-05-24 | |
33# | 7000元/㎡ | 2020-01-17 | |
24# | 7000元/㎡ | 2020-01-17 | |
34# | 7000元/㎡ | 2020-01-17 | |
11# | 7200元/㎡ | 2020-01-17 | |
10# | 7200元/㎡ | 2020-01-01 | |
9# | 7000元/㎡ | 2019-12-19 | |
29# | 7000元/㎡ | 2019-11-23 | |
30# | 7000元/㎡ | 2019-11-23 | |
25# | 7000元/㎡ | 2019-10-27 | |
22# | 7600元/㎡ | 2019-09-29 | |
6# | 7400元/㎡ | 2019-09-29 | |
8# | 6400元/㎡ | 2019-08-23 | |
5# | 7400元/㎡ | 2019-08-17 | |
3# | 6400元/㎡ | 2019-05-18 | |
1# | 5900元/㎡ | 2019-03-23 | |
14# | 7500元/㎡ | ||
32# | 7500元/㎡ | ||
2# | 6400元/㎡ | ||
4# | 7200元/㎡ | ||
7# | 7200元/㎡ | ||
13# | 7200元/㎡ | ||
23# | 7200元/㎡ | ||
28# | 7200元/㎡ | ||
26# | 7600元/㎡ | ||
12# | 7200元/㎡ | ||
27# | 7500元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。