基本信息
销售信息
在售楼栋
待定
在售户型
待定
售楼处地址
人民路与汴阳三路交叉口向东500米(市体育馆对面)
付款方式
一次性、按揭
合作银行
中国工商银行、中国农业银行
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2021-014 | 2021-1-15 | 9# |
2021-006 | 2021-1-07 | 8# |
2020-456 | 2020-12-31 | 10# |
2020-200 | 2020-5-29 | 9# |
2020-199 | 2020-5-29 | 5# |
2020-198 | 2020-5-29 | 4# |
2020-187 | 2020-5-15 | 22# |
2020-186 | 2020-5-15 | 14# |
2020-185 | 2020-5-15 | 11# |
2020-184 | 2020-5-15 | 2# |
2020-159 | 2020-4-24 | 15# |
2020-158 | 2020-4-24 | 3# |
2020-157 | 2020-4-24 | 1# |
2020-141 | 2020-4-10 | 7# |
2020-140 | 2020-4-10 | 8# |
2020-139 | 2020-4-10 | 10# |
2020-138 | 2020-4-10 | 6# |
2020-122 | 2020-3-27 | 10# |
2020-121 | 2020-3-27 | 18# |
2020-120 | 2020-3-27 | 17# |
2020-057 | 2020-1-17 | 24# |
2020-056 | 2020-1-17 | 14# |
2020-055 | 2020-1-17 | 12# |
2020-054 | 2020-1-17 | 23# |
2020-053 | 2020-1-17 | 16# |
2020-052 | 2020-1-17 | 13# |
2020-012 | 2020-1-03 | 13# |
2020-011 | 2020-1-03 | 25# |
2020-010 | 2020-1-03 | 15# |
2020-009 | 2020-1-03 | 12# |
2020-008 | 2020-1-03 | 1# |
2020-007 | 2020-1-03 | 20# |
2020-006 | 2020-1-03 | 26# |
2020-005 | 2020-1-03 | 24# |
2020-004 | 2020-1-03 | 21# |
2019-397 | 2019-12-26 | 27# |
2019-396 | 2019-12-26 | 19# |
2019-385 | 2019-12-19 | 26# |
2019-368 | 2019-12-12 | 29# |
2019-367 | 2019-12-12 | 28# |
2019-366 | 2019-12-12 | 25# |
2019-334 | 2019-11-27 | 27# |
2019-333 | 2019-11-27 | 23# |
2019-332 | 2019-11-27 | 16# |
2019-331 | 2019-11-27 | 11# |
2019-330 | 2019-11-27 | 3# |
2019-329 | 2019-11-27 | 2# |
2019-316 | 2019-11-15 | 28# |
2019-296 | 2019-10-25 | 29# |
2019-295 | 2019-10-25 | 22# |
2019-294 | 2019-10-25 | 21# |
2019-250 | 2019-9-20 | 6# |
2019-249 | 2019-9-20 | 5# |
2019-248 | 2019-9-20 | 4# |
2019-221 | 2019-9-04 | 8# |
2019-220 | 2019-9-04 | 9# |
2019-182 | 2019-8-01 | 19# |
2019-181 | 2019-8-01 | 18# |
2019-180 | 2019-8-01 | 17# |
2019-179 | 2019-8-01 | 7# |
2019-171 | 2019-7-24 | 20# |
2019-170 | 2019-7-24 | 30# |
规划信息
建筑类型
小高层 高层 洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70年
楼栋数量
10栋
规划户数
948户
楼层情况
2栋十七层、4栋二十二层、1栋二十六层、1栋二十九层、2栋三十层
占地面积
51444㎡
建筑面积
138807㎡
绿 化 率
42%
容 积 率
2.2
车 位 数
970个
车 位 比
1:1
物业公司
宿州灏景物业
物业管理费
1.2元/平方米·月
投 资 商
宿州丰大房地产开发有限公司
建筑单位
安徽双丰建设
代 理 商
暂无数据
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
乘坐3路、33路至汴河景观带站下
小 学
宿州一小分校
初 中
宿州一初中分校
土地信息
土地名称
宿州市区2017-497#地块
土地属性
商住
出让方式
挂牌
出让时间
2018-11-28
成 交 价
36309.6万元
溢 价 率
暂无数据
楼 面 价
暂无数据
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
9# | 7800元/㎡ | 2021-01-16 | 2024-05-30 |
8# | 7800元/㎡ | 2021-01-07 | 2024-05-30 |
10# | 7800元/㎡ | 2020-12-31 | 2024-05-30 |
4# | 8200元/㎡ | 2020-05-29 | 2022-09-30 |
9# | 8200元/㎡ | 2020-05-29 | 2022-09-30 |
5# | 8200元/㎡ | 2020-05-29 | 2022-09-30 |
22# | 8200元/㎡ | 2020-05-15 | 2022-09-30 |
14# | 8200元/㎡ | 2020-05-15 | 2022-09-30 |
11# | 8200元/㎡ | 2020-05-15 | 2022-09-30 |
2# | 8200元/㎡ | 2020-05-15 | 2022-09-30 |
15# | 8200元/㎡ | 2020-04-24 | 2022-09-30 |
1# | 8200元/㎡ | 2020-04-24 | 2022-09-30 |
3# | 8200元/㎡ | 2020-04-24 | 2022-09-30 |
6# | 7500元/㎡ | 2020-04-10 | 2022-09-30 |
7# | 8200元/㎡ | 2020-04-10 | 2022-09-30 |
8# | 8200元/㎡ | 2020-04-10 | 2022-09-30 |
10# | 8200元/㎡ | 2020-04-10 | 2022-09-30 |
17# | 8200元/㎡ | 2020-03-27 | 2022-09-30 |
18# | 7500元/㎡ | 2020-03-27 | 2022-09-30 |
10# | 8200元/㎡ | 2020-03-27 | 2021-10-31 |
13# | 7500元/㎡ | 2020-01-17 | 2022-09-30 |
12# | 7500元/㎡ | 2020-01-17 | 2022-09-30 |
16# | 8200元/㎡ | 2020-01-17 | 2022-09-30 |
23# | 8200元/㎡ | 2020-01-17 | 2022-09-30 |
14# | 7600元/㎡ | 2020-01-17 | 2021-10-31 |
24# | 8200元/㎡ | 2020-01-17 | 2021-10-31 |
26# | 7500元/㎡ | 2020-01-06 | 2022-09-30 |
24# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2022-09-30 |
21# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2022-09-30 |
20# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2022-09-30 |
13# | 7600元/㎡ | 2020-01-04 | 2021-10-31 |
15# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2021-10-31 |
12# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2021-10-31 |
1# | 8200元/㎡ | 2020-01-04 | 2021-10-31 |
25# | 7600元/㎡ | 2020-01-04 | 2021-10-31 |
27# | 7500元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-09-30 |
19# | 7500元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-09-30 |
28# | 7600元/㎡ | 2019-12-19 | 2021-10-31 |
26# | 7600元/㎡ | 2019-12-19 | 2021-10-31 |
29# | 7600元/㎡ | 2019-12-12 | 2022-09-30 |
28# | 7600元/㎡ | 2019-12-12 | 2022-09-30 |
25# | 7600元/㎡ | 2019-12-12 | 2022-09-30 |
2# | 8200元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
3# | 8200元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
23# | 8200元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
27# | 7600元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
11# | 8200元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
16# | 8200元/㎡ | 2019-11-30 | 2021-10-31 |
22# | 8200元/㎡ | 2019-10-26 | 2022-09-30 |
21# | 8200元/㎡ | 2019-10-26 | 2021-10-31 |
29# | 7600元/㎡ | 2019-10-26 | 2021-10-31 |
6# | 8200元/㎡ | 2019-09-26 | 2021-10-31 |
5# | 8200元/㎡ | 2019-09-26 | 2021-10-31 |
4# | 8200元/㎡ | 2019-09-26 | 2021-10-31 |
8# | 8200元/㎡ | 2019-09-07 | 2021-10-31 |
9# | 8200元/㎡ | 2019-09-07 | 2021-10-31 |
20# | 7600元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
30# | 7600元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
17# | 8200元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
7# | 8200元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
18# | 8200元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
19# | 7600元/㎡ | 2019-08-03 | 2021-10-31 |
7# | 2024-05-30 | ||
6# | 2024-05-30 | ||
5# | 2024-05-30 | ||
4# | 2024-05-30 | ||
3# | 2024-05-30 | ||
1# | 2024-05-30 | ||
2# | 2024-05-30 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。