基本信息
销售信息
售楼处地址
宿州市银河四路与新丰路交汇处
付款方式
一次性、按揭
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2020-443 | 2020-12-25 | 23# |
2021-041 | 2021-1-28 | 29# |
2021-013 | 2021-1-15 | 31# |
2021-012 | 2021-1-15 | 30# |
2021-011 | 2021-1-15 | 27# |
2020-431 | 2020-12-21 | 26# |
2020-426 | 2020-12-16 | 22# |
2020-412 | 2020-12-04 | 25# |
2020-389 | 2020-11-19 | 21# |
2020-388 | 2020-11-19 | 20# |
2020-387 | 2020-11-19 | 19# |
2020-386 | 2020-11-19 | 18# |
2020-355 | 2020-10-23 | 17# |
2020-354 | 2020-10-23 | 16# |
2020-312 | 2020-9-23 | 15# |
2020-311 | 2020-9-23 | 13# |
2020-310 | 2020-9-23 | 12# |
2020-309 | 2020-9-23 | 11# |
2020-308 | 2020-9-23 | 10# |
2020-307 | 2020-9-23 | 9# |
2020-301 | 2020-9-11 | 6# |
2020-300 | 2020-9-11 | 3# |
2020-299 | 2020-9-11 | 5# |
2020-298 | 2020-9-11 | 8# |
规划信息
建筑类型
高层 洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70年,商业40年
楼栋数量
35栋住宅+4栋商业
规划户数
1821户
楼层情况
8-25层
占地面积
120794㎡
建筑面积
335563㎡
绿 化 率
40.13%
容 积 率
2
车 位 数
非机动车位2049个,机动车位2049个
车 位 比
1:1.25
物业公司
恒金物业
物业管理费
暂无数据
投 资 商
安徽青山房地产开发集团有限公司
建筑单位
暂无数据
代 理 商
暂无数据
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
乘18路、21路于银通苑公交站下车
幼儿园
项目自建幼儿园
土地信息
土地名称
宿州市区2019-8#地块
土地属性
住宅
出让方式
挂牌
出让时间
2019-12-05
成 交 价
63960.9172万元
溢 价 率
76.5%
楼 面 价
2647.5元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
36# | 9500元/㎡ | 2021-02-01 | |
35# | 9500元/㎡ | 2021-02-01 | |
28# | 9500元/㎡ | 2021-02-01 | |
29# | 8300元/㎡ | 2021-01-30 | |
31# | 9500元/㎡ | 2021-01-15 | |
30# | 9500元/㎡ | 2021-01-15 | |
26# | 9500元/㎡ | 2020-12-21 | |
22# | 8300元/㎡ | 2020-12-16 | |
25# | 9500元/㎡ | 2020-12-04 | |
23# | 8300元/㎡ | 2020-11-27 | |
19# | 9500元/㎡ | 2020-11-19 | |
21# | 9500元/㎡ | 2020-11-19 | |
20# | 9500元/㎡ | 2020-11-19 | |
18# | 9500元/㎡ | 2020-11-19 | |
17# | 8300元/㎡ | 2020-10-24 | |
16# | 8300元/㎡ | 2020-10-24 | |
11# | 9500元/㎡ | 2020-09-23 | |
9# | 8300元/㎡ | 2020-09-23 | |
12# | 8300元/㎡ | 2020-09-23 | |
13# | 9500元/㎡ | 2020-09-23 | |
15# | 9500元/㎡ | 2020-09-23 | |
10# | 8300元/㎡ | 2020-09-23 | |
5# | 8300元/㎡ | 2020-09-19 | |
8# | 9500元/㎡ | 2020-09-19 | |
6# | 9500元/㎡ | 2020-09-19 | |
3# | 8300元/㎡ | 2020-09-19 | |
51# | 8300元/㎡ | ||
37# | 8300元/㎡ | ||
38# | 8300元/㎡ | ||
50# | 8300元/㎡ | ||
39# | 8300元/㎡ | ||
32# | 8300元/㎡ | ||
27# | 9500元/㎡ | ||
52# | 9500元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。